Получение всех выдач
GET|POST /api/disbursements
Request:
Field | Required | Type | Description |
---|---|---|---|
perPage | ❌ | int | Кол-во записей в странице. По умолчанию: 10 |
page | ❌ | int | Номер страницы. По умолчанию: 1 |
filters | ❌ | array | Массив объектов для филтрации записей |
filters.*.type | ❌ | string | Вид фильтрации - and или or. По умолчанию: and |
filters.*.field | ✅ | string | Поле для филтрации. ('id', 'paySystem', 'contractId', 'amount', 'client_amount', 'commission', 'orderId', 'fundTransactionId', 'status', 'error', 'createdAt', 'updatedAt') |
filters.*.operator | ❌ | string | Оператор сравнения (<,<=,>,>=,=,!=,like,not like,in,not in). По умолчанию: = |
filters.*.value | ❌ | mixed | Значение для сравнения |
sort | ❌ | string | Поле для сортировки ('id', 'paySystem', 'contractId', 'amount', 'client_amount', 'commission', 'orderId', 'fundTransactionId', 'status', 'error', 'createdAt', 'updatedAt') |
sortDirection | ❌ | mixed | Направление сортировки (asc, desc). По умолчанию: asc |
Response:
{
"status": "ok",
"timestamp": "1685516056000",
"data": [
{
"id": 56,
"paySystem": "tinkoff",
"contractId": 101342406,
"amount": 10000,
"client_amount": 10000,
"commission": 0,
"orderId": "",
"status": -1,
"statusText": "???",
"error": "Error append DDS data",
"createdAt": "2022-03-25T19:48:29+03:00",
"updatedAt": "2022-03-25T19:48:29+03:00"
},
{
"id": 55,
"paySystem": "tinkoff",
"contractId": 101342406,
"amount": 10000,
"client_amount": 10000,
"commission": 0,
"orderId": "",
"status": -1,
"statusText": "???",
"error": "Error append DDS data",
"createdAt": "2022-03-25T19:48:16+03:00",
"updatedAt": "2022-03-25T19:48:16+03:00"
}
]
}