| Знак движения | Вид суммы | Вид движения | Вид платежа | Назначение операции |
| Возможные операции по Основной Сумме |
| "+" | Основная | Начисление | Касса | Выдача наличными |
| "+" | Основная | Начисление | Банк | Выдача на р/с |
| "-" | Основная | Списание | Пусто | Списание Основного долга (например, при списании займа) |
| "-" | Основная | Погашение за счет предоплаты | Пусто | Погашение ОС за счет предоплаты |
| "-" | Основная | Погашение | Касса | Погашение ОС наличными в кассе |
| "-" | Основная | Погашение | Банк | Погашение ОС базналичными (на р/с) |
| "-" | Основная | Цессия | Пусто | Списание по Цессии (при продаже контракта) |
| "+" | Основная | Цессия | Пусто | Загрузка контрактов по Цессии (при покупке контракта) |
| "-" | Основная | Пролонгация | Пусто | Перенос ОС со старого транша на новый при пролонгации |
| "+" | Основная | Пролонгация | Пусто |
| "-" | Основная | Реструктуризация | Пусто | Перенос ОС одного контракта на другой при реструктуризации |
| "+" | Основная | Реструктуризация | Пусто |
| Возможные операции по Процентам |
| "+" | Процент | Начисление | Пусто | Начисление Процентов |
| "-" | Процент | Погашение | Касса | Погашение Процентов наличными в кассе |
| "-" | Процент | Погашение | Банк | Погашение Процентов безналичными поступившими на р/с |
| "-" | Процент | Списание | Пусто | Списание Процентов (в убыток) |
| "-" | Процент | Сторно | Пусто | Сторно по Процентам (обратная начислению проводка) |
| "-" | Процент | Реструктуризация | Пусто | Перенос Процентов с одного контракта на другой при реструктуризации |
| "+" | Отсроченные проценты | Реструктуризация | Пусто |
| "-" | Процент | Пролонгация | Пусто | Перенос Процентов с одного контракта на другой при пролонгации |
| "+" | Отсроченные проценты | Пролонгация | Пусто |
| "-" | Процент | Погашение за счет предоплаты | Пусто | Погашение Процентов за счет имеющейся на балансе предоплаты |
| "-" | Процент | Списание на баланс | Пусто | Списание Процентов За балансом для последующего начисления в Баланс |
| "-" | Процент | Цессия | Пусто | Списание Процентов при продаже (контракта) по Цессии |
| "+" | Процент | Цессия | Пусто | Загрузка Процентов при покупке контракта по Цессии |
| "-" | Отсроченные проценты | Списание | Пусто | Списание Отсроченных процентов (признание убытка) |
| "-" | Отсроченные проценты | Сторно | Пусто | Сторно отсроченных процентов - обратная проводка начислению |
| "-" | Отсроченные проценты | Реструктуризация | Пусто | Перенос уже имеющихся на балансе Отсроченных процентов на новый контракта при реструктуризации |
| "-" | Отсроченные проценты | Погашение | Касса | Погашение Отсроченных процентов наличными в кассе в момент внесения платежа |
| "-" | Отсроченные проценты | Погашение | Банк | Погашение Отсроченных процентов безналичными внесенными на р/с |
| "-" | Отсроченные проценты | Списание на баланс | Пусто | Списание Отсроченных Процентов За балансом для последующего начисления в Баланс |
| Возможные операции по Штрафам |
| "+" | Штраф за опоздание | Начисление | Пусто | Начисление штрафа за опоздание - фиксированная сумма |
| "-" | Штраф за опоздание | Списание | Пусто | Списание штрафа за опоздание начисленного в балансе |
| "-" | Штраф за опоздание | Сторно | Пусто | Сторно штрафа за оповздание начисленного в балансе |
| "-" | Штраф за опоздание | Реструктуризация | Пусто | Перенос штрафа со старого контракта с целью переноса на новый в процессе реструктуризации |
| "-" | Штраф за опоздание | Погашение | Касса | Погашение Штрафа за опоздание наличными в кассе в момент внесения платежа |
| "-" | Штраф за опоздание | Погашение | Банк | Погашение Штрафа за опоздание безналичными внесенными на р/с |
| "-" | Штраф за опоздание | Списание на баланс | Пусто | Списание Штрафа за опоздание За балансом для последующего начисления в Баланс |
| "-" | Штраф за опоздание | Цессия | Пусто | Списание Штрафа за опоздание в процессе передачи по Цессии (продажа контракта) |
| "+" | Штраф на ОС | Начисление | Пусто | Начисление Штрафа на просроченный ОС в балансе (расчет производится по ставке в день) |
| "-" | Штраф на ОС | Списание | Пусто | Списание Штрафа на ОС в балансе (признание убытка) |
| "-" | Штраф на ОС | Сторно | Пусто | Сторно Штрафа на ОС - обратная проводка начислению |
| "-" | Штраф на ОС | Реструктуризация | Пусто | Перенос уже имеющегося на балансе Штрафа на ОС на новый контракта при реструктуризации |
| "-" | Штраф на ОС | Погашение | Касса | Погашение Штрафа за ОС наличными в кассе в момент внесения платежа |
| "-" | Штраф на ОС | Погашение | Банк | Погашение Штрафа за ОС безналичными внесенными на р/с |
| "-" | Штраф на ОС | Списание на баланс | Пусто | Списание Штрафа на ОС За балансом для последующего начисления в Баланс |
| "-" | Штраф на ОС | Цессия | Пусто | Списание Штрафа на ОС (контракта) по Цессии |
| "+" | Штраф на процент | Начисление | Пусто | Начисление Штрафа на просроченный процент в балансе (расчет производится по ставке в день) |
| "-" | Штраф на процент | Списание | Пусто | Списание Штрафа на процент в балансе (признание убытка) |
| "-" | Штраф на процент | Сторно | Пусто | Сторно Штрафа на процент - обратная проводка начислению |
| "-" | Штраф на процент | Реструктуризация | Пусто | Перенос уже имеющегося на балансе Штрафа на процент на новый контракта при реструктуризации |
| "-" | Штраф на процент | Погашение | Касса | Погашение Штрафа запроцент наличными в кассе в момент внесения платежа |
| "-" | Штраф на процент | Погашение | Банк | Погашение Штрафа за процент безналичными внесенными на р/с |
| "-" | Штраф на процент | Списание на баланс | Пусто | Списание Штрафа на процент За балансом для последующего начисления в Баланс |
| "-" | Штраф на процент | Цессия | Пусто | Списание Штрафа на процент (контракта) по Цессии |
| "-" | Отсроченные штрафы | Списание | Пусто | Списание Отсроченных штрафов в балансе (признание убытка) |
| "-" | Отсроченные штрафы | Сторно | Пусто | Сторно Отсроченных штрафов - обратная проводка начислению |
| "-" | Отсроченные штрафы | Реструктуризация | Пусто | Перенос уже имеющегося на балансе Отсроченных штрафов на новый контракта при реструктуризации |
| "-" | Отсроченные штрафы | Погашение | Касса | Погашение Отсроченных штрафов наличными в кассе в момент внесения платежа |
| "-" | Отсроченные штрафы | Погашение | Банк | Погашение Отсроченных штрафов безналичными внесенными на р/с |
| "-" | Отсроченные штрафы | Списание на баланс | Пусто | Списание Отсроченного штрафа За балансом для последующего начисления в Баланс |
| "+" | Отсроченные штрафы | Реструктуризация | Пусто | Списание Отсроченного штрафа (контракта) по Цессии |
| Возможные операции по Предоплате и Переплате |
| "-" | Предоплата по ОС | Предоплата | Касса | Возникновение Предоплаты по ОС в момент поступления платежа в кассу и его распределения |
| "-" | Предоплата по ОС | Предоплата | Банк | Возникновение Предоплаты по ОС в момент поступления платежа на р/с и его распределения |
| "+" | Предоплата по ОС | Зачет предоплаты | Пусто | Уменьшение Предоплаты по ОС в момент погашения за счет неё задолженности по ОС |
| "+" | Предоплата по ОС | Перекидка предоплаты | Пусто | Уменьшение Предоплаты по ОС в момент переноса её суммы на Предоплату по процентам или Переплату |
| "-" | Предоплата по ОС | Перекидка предоплаты | Пусто | Увеличение Предоплаты по ОС в момент переноса суммы с Предоплаты по процентам |
| "-" | Предоплата по процентам | Предоплата | Касса | Возникновение Предоплаты по % в момент поступления платежа в кассу и его распределения |
| "-" | Предоплата по процентам | Предоплата | Банк | Возникновение Предоплаты по % в момент поступления платежа на р/с и его распределения |
| "+" | Предоплата по процентам | Зачет предоплаты | Пусто | Уменьшение Предоплаты по % в момент погашения за счет неё задолженности по Процентам |
| "+" | Предоплата по процентам | Перекидка предоплаты | Пусто | Уменьшение Предоплаты по % в момент переноса её суммы на Предоплату по ОС или Переплату |
| "-" | Предоплата по процентам | Перекидка предоплаты | Пусто | Увеличение Предоплаты по % в момент переноса суммы с Предоплаты по ОС |
| "-" | Переплата | Переплата | Касса | Возникновение Переплаты в момент поступления платежа в кассу и его распределения |
| "-" | Переплата | Переплата | Банк | Возникновение Переплаты в момент поступления платежа на р/с и его распределения |
| "+" | Переплата | Списание | Пусто | Списание переплаты с баланса для закрытия контракта, так как баланс должен быть =0. В 1С списание переплаты не выгружается! |
| "-" | Переплата | Перекидка предоплаты | Пусто | Увеличение Переплаты в момент переноса суммы с Предоплаты по процентам или Предоплаты по ОС |
| Возможные операции по Госпошлине |
| "+" | Госпошлина | Начисление | Пусто | Начисление Госпошлины (операция всегда производится вручную пользователями, так как нет логики для автоматического начисления) |
| "-" | Госпошлина | Списание | Пусто | Списание Госпошлины в балансе (признание убытка) |
| "-" | Госпошлина | Сторно | Пусто | Сторно Госпошлины - обратная проводка начислению |
| "-" | Госпошлина | Реструктуризация | Пусто | Перенос уже имеющегося на балансе Госпошлины на новый контракта при реструктуризации |
| "-" | Госпошлина | Погашение | Касса | Погашение Госпошлины наличными в кассе в момент внесения платежа |
| "-" | Госпошлина | Погашение | Банк | Погашение Госпошлины безналичными внесенными на р/с |
| "-" | Госпошлина | Списание на баланс | Пусто | Списание Госпошлины За балансом для последующего начисления в Баланс |
| "-" | Госпошлина | Цессия | Пусто | Списание Госпошлины (контракта) по Цессии |